Tempat asal: | Wuhan, Cina |
---|---|
Nama merek: | BonninTech |
Sertifikasi: | ISO, CE |
Nomor model: | FP6450, FP6410 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | USD1000-2800/set |
Kemasan rincian: | Kotak karton ekspor standar |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set/bulan |
Jenis Pompa: | Saluran ganda, K, Na, Ca, Li dan Ba dapat dideteksi secara bersamaan. | Ukuran api: | Pra-dipilih dengan ukuran api |
---|---|---|---|
Menampilkan: | Layar sentuh bahasa Inggris, perangkat lunak operasi opsional | ||
Menyoroti: | FP6450 Laboratorium Spektrofotometer,fotometer api digital Multi elemen,spektrofotometer laboratorium 6ml / mnt |
FP6450 Laboratorium Multi-elemen K, Na, Ca, Li dan Ba Digital Flame Photometer
Fotometer api multi-elemen seri FP adalah instrumen yang baru dirancang.Ini memiliki keuntungan dari ukuran kecil, pengoperasian yang mudah dan stabil dan dapat diandalkan.Host dengan layar LCD sentuh kapasitif warna 7 inci, dapat menyimpan hingga 10 poin sekelompok kurva standar 200 set data uji.Fotometer api seri FP menggunakan gas cair sebagai gas.
Fitur utama:
● dengan kalium, natrium, lithium, kalsium, konsentrasi barium fungsi membaca langsung.(Tergantung modelnya)
● Dengan fungsi peralihan layar rentang deteksi kalium, natrium, litium, kalsium, barium.(Tergantung modelnya)
● Dengan fungsi perhitungan otomatis koefisien korelasi.
● Pra-dipilih dengan ukuran api.
● Dengan perangkat pelindung api yang aman.
● Dengan perangkat pencetakan data langsung (opsional).
● Memiliki port komunikasi USB.
● Perangkat lunak pengoperasian opsional.
Parameter teknis utama:
Model | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |||||
Metode tampilan | Layar LCD sentuh kapasitif berwarna 7 inci | |||||||||
Tampilkan hasil | Nilai konsentrasi | |||||||||
Jangkauan membaca | 0,000~999,9 | |||||||||
Elemen uji | Kalium, natrium, litium, kalsium, barium | Kalium, natrium, litium, kalsium | Kalium, natrium, barium | Kalium, natrium, kalsium | Kalium, natrium, litium | |||||
Jumlah saluran | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
batas tes mmol/L |
Kalium | 0,004 | ||||||||
Sodium | 0,008 | |||||||||
Litium | 0,015 | 0,015 | ||||||||
Kalsium | 0.050 | 0.050 | ||||||||
Barium | 0,044 | 0,044 | ||||||||
Kesalahan linearitas mmol/L |
Kalium | 0,005 | ||||||||
Sodium | 0.03 | |||||||||
Litium | 0,021 | 0,021 | ||||||||
Kalsium | 0,075 | 0,075 | ||||||||
Barium | 0,066 | 0,066 | ||||||||
Waktu merespon | 8s | |||||||||
Volume hisap minimum | 6ml/menit | |||||||||
stabilitas | Dengan larutan standar untuk injeksi kontinu, 15 detik dalam instrumen menunjukkan jumlah perubahan maksimum relatif 3% 1 tes per menit, total 6 kali, nilai maksimum instrumen berubah 15% | |||||||||
Pengulangan | 3% | |||||||||
Grafik | Memiliki | |||||||||
pencetak | Opsional | |||||||||
Jenis pencetak | Printer termal bawaan | |||||||||
Antarmuka USB | Memiliki | |||||||||
Hubungkan ke komputer | Ya |
FAQ 1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Kami adalah pabrik.
FAQ 2. Dapatkah Anda menyediakan OEM?
OEM tersedia.
FAQ 3. Apa MOQnya?
(1).MOQ adalah 1 buah.Pesanan persediaan sekali pakai biasanya minimal 1 kotak.
FAQ 4. Bagaimana dengan pemrosesan pesanan dan waktu tunggu?
Setelah konfirmasi pesanan dan menerima uang muka, kami akan menyiapkan mesin dan barang.Biasanya bisa siap dalam waktu 10 hari kerja, saat pengiriman, akan menginformasikan klien dan mengirim dokumen untuk klien membuat bea cukai impor.
FAQ 5. Kualitas apa yang akan dipastikan?
100% baru dan pemeriksaan kualitas sebelum pengiriman dari pabrik.
Kotak ekspor yang stabil untuk paket yang baik.
FAQ 6. Bisakah Anda memandu kerja?
Mesin akan mengirimkan dengan tampilan bahasa Inggris, manual bahasa Inggris, dan video untuk pemasangan dan pengoperasian.
FAQ 7. Bagaimana teknisi Anda dapat mengganti suku cadang jika tidak ada di samping mesin?
Insinyur Bonnin dapat memberikan solusi melalui email dan video.Dalam masa garansi, kami dapat mengirimkan suku cadang secara gratis dan dukungan teknis seumur hidup untuk pasokan cadangan.